熱能轉換金額比較表 | ||||||||
熱值 Kcal/L | 售價 | 單位購入能源價 | 以加熱開水算熱轉換效率 | 10L 水加熱80度花費金額 | 備註 | |||
天然氣 (每度=每立方公尺) | 8,900 | 17.41 | 511.2004595 | 50% | 80% | 3.13 | 1.96 | 需依中油排價適時調整。 |
液化石油氣 (每公斤) | 12,062 | 38 | 317.4323684 | 50% | 80% | 5.04 | 3.15 | 家用20公斤每桶約760元 |
台電 | 860 | 3 | 286.6666667 | 90% | 90% | 3.10 | 3.10 | |
資料來源: | ||||||||
液化石油氣:1公斤=1.818公升(一般)(自83年起) | ||||||||
中油 |