星期二, 12月 22, 2009
星期五, 12月 11, 2009
星期四, 11月 26, 2009
2009/11/26 分析遠傳電信 費率方案
選了 Nokia 6300 銀
精算各費率最低金額、跟可通話金額(月租6期的,剩下18期均用165算)
費率 | 月租 | 手機優惠 | 手機分期 | 手機優惠 | 手機分期 | 總負擔金額 | 月租通話金額 |
165 | 24 | 332 | 12 | | | 7944 | 3960 |
290 | 6 | 315 | 12 | 165 | 18 | 8490 | 4710 |
298 | 6 | 315 | 12 | 165 | 18 | 8538 | 4758 |
298 | 24 | 282 | 12 | 165 | 0 | 10536 | 7152 |
365 | 6 | 232 | 12 | 165 | 18 | 7944 | 5160 |
365 | 24 | 182 | 12 | 165 | 0 | 10944 | 8760 |
590 | 6 | 207 | 12 | 165 | 18 | 8994 | 6510 |
598 | 6 | 207 | 12 | 165 | 18 | 9042 | 6558 |
765 | 6 | 149 | 12 | 165 | 18 | 9348 | 7560 |
998 | 6 | 165 | 12 | 165 | 18 | 10938 | 8958 |
1765 | 6 | 124 | 12 | 165 | 18 | 15048 | 13560 |
結論是:365x6+165x18 為最優選擇 兩年花7944
比290,298還要便宜,而且計算基準的每秒費用也比較優
再來就是590x6+165x18 8994
星期三, 11月 25, 2009
Microsoft Office Word、Excel 及 PowerPoint 2007 檔案格式相容性套件
檔案名稱: | FileFormatConverters.exe |
版本: | 3 |
發佈日期: | 2007/11/19 |
語言: | 中文(繁體) |
下載項目大小: | 27.6 MB |
Microsoft Office 相容性套件 Service Pack 2 (SP2)
檔案名稱: | compatibilitypacksp2-kb953331-fullfile-zh-tw.exe |
版本: | 1.0 |
Knowledge Base (KB) Article: | KB953331 |
發佈日期: | 2009/4/24 |
語言: | 中文(繁體) |
下載項目大小: | 1 KB - 37.3 MB* |
星期五, 11月 20, 2009
星期四, 11月 19, 2009
Office 2010 Beta Applications
Office 2010 Beta Applications
Office 2010 lets you work how, when, and where you want, letting you get things from a PC, the Web, and even a smartphone.*
See what's new in your favorite Office applications:
Other Microsoft Beta products available
星期三, 11月 18, 2009
作者:黃盈儒 Neo Matrix 儀鳳資訊管理技術研究中心執行總監
Microsoft MVP、MCTS、MCITP、MCAD、MCSD、MCPD、MCDBA 認證專家
台灣微軟 Windows 7 中南部應用測試中心特約資深顧問講師,讀者可以透過他的技術部落格 (IT 相對論) 與他聯絡。
序言:針對 Windows 7 的上市,相信有相當多的朋友已經對 Windows 7 優越的性能表現感到讚賞,許多的企業也開始進行了 Windows 7 的導入。從前些時間從 BETA 甚至更早的 RC 版本下來,相信很多企業內部的資訊人員已經都做好了部署前的分析與評估計畫,隨著 Windows 7 正式發佈後,接踵而來的就是面對如何進行大量的部署與升級工作了。
雖然如何大量部署 Windows 於用戶端並不是一個新的議題,然而在微軟對於用戶端產品的用心經營下,新的部署工具的,不斷推陳出新,在此次針對 Windows 7 的部分,更提出了更為強大的 MDT 2010 (Microsoft Deployment Toolkit 2010) 部署工具,搭配 WAIK (Windows 自動化安裝套件 Windows Automated Installation Kit),更是將部署工作完整的成為可模組化的用戶端部署解決方案。因此在本系列文章中,我們將透過 Step By Step 的方式,帶領著大家使用 MDT 2010 工具,進入大量部署 Windows 作業系統的領域中。
MDT 2010 下載地址:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=3bd8561f-77ac-4400-a0c1-fe871c461a89&DisplayLang=en
星期三, 11月 11, 2009
星期四, 10月 01, 2009
|
國光牌潤滑油脂牌價表 98.09.01 (98-LB-09) 中華民國九十八年九月一日起實施 價格單位:新台幣元 小包裝 [一般性與特殊產品 ] |
產 品 編 號 | 品 名 | 零售價 | 包 裝 | 牌價(含稅) |
**!114-LA60132-52 1 | 透平機油SR-32 | -- | 聽,19公升 | 1,740 |
**!114-LA60146-52 7 | 透平機油SR-46 | -- | 聽,19公升 | 1,740 |
**!114-LA60168-52 7 | 透平機油SR-68 | -- | 聽,19公升 | 1,740 |
!!114-LA60300-52 3 | 油分散劑 | -- | 聽,19公升 | 2,640 |
**114-LA60310-B1 1 | 立潔靈洗手精 | -- | 瓶,2公升 | 330 |
**114-LA60310-B2 9 | 立潔靈洗手精 | -- | 箱,2公升*6 | 1,980 |
**114-LA60320-52 2 | 高效油污清潔劑HOC-1 | -- | 聽,19公升 | 1,410 |
**114-LA60341-52 7 | 特級循環機油R32 | -- | 聽,19公升 | 1,500 |
**114-LA60341-67 0 | 特級循環機油R32 | -- | 箱,4公升*4 | 1,420 |
**114-LA60341-82 6 | 特級循環機油R32 | -- | 瓶,4公升 | 355 |
**114-LA60343-52 8 | 特級循環機油R68 | -- | 聽,19公升 | 1,500 |
**114-LA60343-67 1 | 特級循環機油R68 | -- | 箱,4公升*4 | 1,420 |
**114-LA60343-82 7 | 特級循環機油R68 | -- | 瓶,4公升 | 355 |
**114-LA60393-52 1 | 特級循環機油R150 | -- | 聽,19公升 | 1,600 |
**!114-LA67032-52 8 | 液壓油32AW | -- | 聽,19公升 | 1,580 |
**!114-LA67046-52 4 | 液壓油46AW | -- | 聽,19公升 | 1,580 |
**!114-LA67068-52 4 | 液壓油68AW | -- | 聽,19公升 | 1,580 |
**114-LA67100-52 7 | 液壓油100AW | -- | 聽,19公升 | 1,900 |
**114-LA67132-52 1 | 特級液壓油32AWS | -- | 聽,19公升 | 1,730 |
**114-LA67168-52 8 | 特級液壓油68AWS | -- | 聽,19公升 | 1,730 |
**114-LA68032-52 5 | 液壓油LPS32 | -- | 聽,19公升 | 2,060 |
**114-LA68046-52 1 | 液壓油LPS46 | -- | 聽,19公升 | 2,060 |
**114-LA68068-52 1 | 液壓油LPS68 | -- | 聽,19公升 | 2,060 |
**114-LA68200-52 8 | 環保型液壓油46 | -- | 聽,19公升 | 12,830 |
**114-LA68310-52 6 | 抗燃性液壓油 | -- | 聽,19公升 | 6,810 |
**114-LA69032-52 2 | 空壓機油SC-32 | -- | 聽,19公升 | 2,560 |
**!114-LA69046-52 9 | 空壓機油SC-46 | -- | 聽,19公升 | 2,560 |
**114-LA69068-52 9 | 空壓機油SC-68 | -- | 聽,19公升 | 2,560 |
**114-LA72942-52 5 | 防銹油C | -- | 聽,19公升 | 1,880 |
**114-LA72944-52 6 | 高效防銹油 RP-50 | -- | 聽,19公升 | 3,230 |
**114-LA74220-52 4 | 高温合成鏈條油Super Hi 220 | -- | 聽,19公升 | 10,660 |
**!114-LA81032-52 7 | 滑道機油32 | -- | 聽,19公升 | 1,730 |
**!114-LA81068-52 3 | 滑道機油68 | -- | 聽,19公升 | 1,730 |
**114-LA82068-52 1 | 極壓機油HD-68 | -- | 聽,19公升 | 1,750 |
**!114-LA82150-52 6 | 極壓機油HD-150 | -- | 聽,19公升 | 1,780 |
**!114-LA82220-52 6 | 極壓機油HD-220 | -- | 聽,19公升 | 1,850 |
**!114-LA82320-52 0 | 極壓機油HD-320 | -- | 聽,19公升 | 1,910 |
**!114-LA82460-52 1 | 極壓機油HD-460 | -- | 聽,19公升 | 2,010 |
114-LB39701-24 1 | 高級煞車油 | -- | 瓶,1公升 | 240 |
114-LB39701-52 5 | 高級煞車油 | -- | 聽,19公升 | 3,840 |
114-LB39701-93 8 | 高級煞車油 | -- | 箱,1公升*12 | 2,880 |
114-LB39801-36 5 | 煞車油D0T4 | -- | 箱,1公升*12 | 3,984 |
114-LB39801-54 3 | 煞車油D0T4 | -- | 聽,1公升 | 332 |
**v114-LB51123-48 5 | 特重級車用機油10W/50 | -- | 箱,1公升*12 | 1,440 |
**v114-LB51123-67 1 | 特重級車用機油10W/50 | -- | 箱,4公升*4 | 1,832 |
**v114-LB51123-77 7 | 特重級車用機油10W/50 | -- | 瓶,1公升 | 120 |
**v114-LB51123-82 7 | 特重級車用機油10W/50 | -- | 瓶,4公升 | 458 |
**v114-LB51125-48 6 | 特重級車用機油15W/40 | -- | 箱,1公升*12 | 1,440 |
**v114-LB51125-67 1 | 特重級車用機油15W/40 | -- | 箱,4公升*4 | 1,832 |
**v114-LB51125-77 8 | 特重級車用機油15W/40 | -- | 瓶,1公升 | 120 |
**v114-LB51125-82 8 | 特重級車用機油15W/40 | -- | 瓶,4公升 | 458 |
**v114-LB51129-48 8 | 特重級車用機油20W/50 | -- | 箱,1公升*12 | 1,440 |
**v114-LB51129-67 3 | 特重級車用機油20W/50 | -- | 箱,4公升*4 | 1,832 |
**v114-LB51129-77 0 | 特重級車用機油20W/50 | -- | 瓶,1公升 | 120 |
**v114-LB51129-82 0 | 特重級車用機油20W/50 | -- | 瓶,4公升 | 458 |
**v114-LB51153-48 9 | 特重級車用機油30 | -- | 箱,1公升*12 | 1,248 |
**v114-LB51153-52 1 | 特重級車用機油30 | -- | 聽,19公升 | 1,630 |
**v114-LB51153-67 4 | 特重級車用機油30 | -- | 箱,4公升*4 | 1,452 |
**v114-LB51153-77 1 | 特重級車用機油30 | -- | 瓶,1公升 | 104 |
**v114-LB51153-82 1 | 特重級車用機油30 | -- | 瓶,4公升 | 363 |
**v114-LB51154-48 4 | 特重級車用機油40 | -- | 箱,1公升*12 | 1,248 |
**v114-LB51154-52 7 | 特重級車用機油40 | -- | 聽,19公升 | 1,630 |
**v114-LB51154-67 0 | 特重級車用機油40 | -- | 箱,4公升*4 | 1,452 |
**v114-LB51154-77 6 | 特重級車用機油40 | -- | 瓶,1公升 | 104 |
**v114-LB51154-82 6 | 特重級車用機油40 | -- | 瓶,4公升 | 363 |
**v114-LB51204-48 5 | 特優級SG/CD車用機油 15W/40 | -- | 箱,1公升*12 | 1,440 |
**v114-LB51204-67 1 | 特優級SG/CD車用機油 15W/40 | -- | 箱,4公升*4 | 1,832 |
**v114-LB51204-77 7 | 特優級SG/CD車用機油 15W/40 | -- | 瓶,1公升 | 120 |
**v114-LB51204-82 7 | 特優級SG/CD車用機油 15W/40 | -- | 瓶,4公升 | 458 |
**114-LB51225-48 0 | 特優級SJ/CD車用機油15W/40 | -- | 箱,1公升*12 | 1,440 |
**114-LB51225-52 2 | 特優級SJ/CD車用機油15W/40 | -- | 聽,19公升 | 1,960 |
**114-LB51225-67 5 | 特優級SJ/CD車用機油15W/40 | -- | 箱,4公升*4 | 1,832 |
**114-LB51225-77 1 | 特優級SJ/CD車用機油15W/40 | -- | 瓶,1公升 | 120 |
**114-LB51225-82 1 | 特優級SJ/CD車用機油15W/40 | -- | 瓶,4公升 | 458 |
**114-LB51229-48 1 | 特優級SJ/CD車用機油20W/50 | -- | 箱,1公升*12 | 1,440 |
**114-LB51229-52 4 | 特優級SJ/CD車用機油20W/50 | -- | 聽,19公升 | 1,960 |
**114-LB51229-67 7 | 特優級SJ/CD車用機油20W/50 | -- | 箱,4公升*4 | 1,832 |
**114-LB51229-77 3 | 特優級SJ/CD車用機油20W/50 | -- | 瓶,1公升 | 120 |
**114-LB51229-82 3 | 特優級SJ/CD車用機油20W/50 | -- | 瓶,4公升 | 458 |
**114-LB51240-52 4 | 超優CF4車用機油 | -- | 聽,19公升 | 1,980 |
**114-LB51240-67 7 | 超優CF4車用機油 | -- | 箱,4公升*4 | 1,932 |
**114-LB51240-82 3 | 超優CF4車用機油 | -- | 瓶,4公升 | 483 |
**114-LB51253-48 2 | 特優級SJ/CD車用機油30 | -- | 箱,1公升*12 | 1,248 |
**114-LB51253-52 5 | 特優級SJ/CD車用機油30 | -- | 聽,19公升 | 1,630 |
**114-LB51253-67 8 | 特優級SJ/CD車用機油30 | -- | 箱,4公升*4 | 1,460 |
**114-LB51253-77 4 | 特優級SJ/CD車用機油30 | -- | 瓶,1公升 | 104 |
**114-LB51253-82 4 | 特優級SJ/CD車用機油30 | -- | 瓶,4公升 | 365 |
**114-LB51254-48 8 | 特優級SJ/CD車用機油40 | -- | 箱,1公升*12 | 1,248 |
**114-LB51254-52 1 | 特優級SJ/CD車用機油40 | -- | 聽,19公升 | 1,630 |
**114-LB51254-67 3 | 特優級SJ/CD車用機油40 | -- | 箱,4公升*4 | 1,460 |
**114-LB51254-77 0 | 特優級SJ/CD車用機油40 | -- | 瓶,1公升 | 104 |
**114-LB51254-82 0 | 特優級SJ/CD車用機油40 | -- | 瓶,4公升 | 365 |
**114-LB51255-48 3 | 特優級SJ/CD車用機油50 | -- | 箱,1公升*12 | 1,248 |
**114-LB51255-77 5 | 特優級SJ/CD車用機油50 | -- | 瓶,1公升 | 104 |
114-LB51270-48 5 | 休旅車SL專用機油0W/40 | -- | 箱,1公升*12 | 5,520 |
114-LB51270-77 7 | 休旅車SL專用機油0W/40 | -- | 瓶,1公升 | 460 |
114-LB51310-48 1 | 9000SJ車用機油10W/40 | -- | 箱,1公升*12 | 4,800 |
114-LB51310-77 3 | 9000SJ車用機油10W/40 | -- | 瓶,1公升 | 400 |
114-LB51311-48 7 | 9000SL車用機油10W/40 | -- | 箱,1公升*12 | 5,160 |
114-LB51311-77 9 | 9000SL車用機油10W/40 | -- | 瓶,1公升 | 430 |
114-LB51331-48 6 | 9000SJ 5W/50車用機油 | -- | 箱,1公升*12 | 4,800 |
114-LB51331-77 8 | 9000SJ 5W/50車用機油 | -- | 瓶,1公升 | 400 |
114-LB51332-48 1 | 環保機油SJ 5W/50機油 | -- | 箱,1公升*12 | 6,000 |
114-LB51332-77 3 | 環保機油SJ 5W/50機油 | -- | 瓶,1公升 | 500 |
114-LB51510-48 9 | 9000 SM 車用機油10W/40 | -- | 箱,1公升*12 | 5,520 |
114-LB51510-77 1 | 9000 SM 車用機油10W/40 | -- | 瓶,1公升 | 460 |
**114-LB51740-52 2 | 超優CH4車用機油 | -- | 聽,19公升 | 2,030 |
**114-LB51740-67 5 | 超優CH4車用機油 | -- | 箱,4公升*4 | 1,972 |
**114-LB51740-82 1 | 超優CH4車用機油 | -- | 瓶,4公升 | 493 |
**114-LB51840-52 6 | 超優CI4車用機油15W/40 | -- | 聽,19公升 | 2,160 |
**114-LB51840-67 9 | 超優CI4車用機油15W/40 | -- | 箱,4公升*4 | 2,040 |
**114-LB51840-82 5 | 超優CI4車用機油15W/40 | -- | 瓶,4公升 | 510 |
**114-LB51850-52 1 | 超優E3合成油 | -- | 聽,19公升 | 2,930 |
**114-LB51850-67 3 | 超優E3合成油 | -- | 箱,4公升*4 | 3,840 |
**114-LB51850-82 0 | 超優E3合成油 | -- | 瓶,4公升 | 960 |
**114-LB51940-52 0 | 超優CG4車用機油 | -- | 聽,19公升 | 1,980 |
**114-LB52020-37 9 | 二行程機油LS | -- | 箱,0.7 公升*12 | 888 |
**114-LB52020-48 2 | 二行程機油LS | -- | 箱,1公升*12 | 1,200 |
**114-LB52020-76 7 | 二行程機油LS | -- | 瓶,0.7公升 | 74 |
**114-LB52020-77 4 | 二行程機油LS | -- | 瓶,1公升 | 100 |
114-LB52021-37 4 | 環保二行程機油LS | -- | 箱,0.7 公升*12 | 1,248 |
114-LB52021-76 2 | 環保二行程機油LS | -- | 瓶,0.7公升 | 104 |
114-LB52040-63 8 | 勁風4T機車專用油 | -- | 瓶,0.9公升 | 133 |
114-LB52040-87 0 | 勁風4T機車專用油 | -- | 箱,0.9公升*12 | 1,596 |
114-LB52041-63 3 | 迅雷4T機車專用油 | -- | 瓶,0.9公升 | 230 |
114-LB52041-87 5 | 迅雷4T機車專用油 | -- | 箱,0.9公升*12 | 2,760 |
**114-LB54291-52 4 | 超重CF車用機油10W | -- | 聽,19公升 | 1,380 |
**114-LB54293-52 5 | 超重CF車用機油30 | -- | 聽,19公升 | 1,660 |
**114-LB54293-67 8 | 超重CF車用機油30 | -- | 箱,4公升*4 | 1,612 |
**114-LB54293-82 4 | 超重CF車用機油30 | -- | 瓶,4公升 | 403 |
**114-LB54294-52 1 | 超重CF車用機油40 | -- | 聽,19公升 | 1,660 |
**114-LB54294-67 3 | 超重CF車用機油40 | -- | 箱,4公升*4 | 1,612 |
**114-LB54294-82 0 | 超重CF車用機油40 | -- | 瓶,4公升 | 403 |
**114-LB55156-48 4 | 自動變速器油Dexron-Ⅲ | -- | 箱,1公升*12 | 2,040 |
**114-LB55156-77 6 | 自動變速器油Dexron-Ⅲ | -- | 瓶,1公升 | 170 |
114-LB55196-48 2 | 合成自動變速器油 | -- | 箱,1公升*12 | 3,600 |
114-LB55196-77 4 | 合成自動變速器油 | -- | 瓶,1公升 | 300 |
**114-LB55197-48 8 | SLP自動變速器油 | -- | 箱,1公升*12 | 3,156 |
**114-LB55197-77 0 | SLP自動變速器油 | -- | 瓶,1公升 | 263 |
**114-LB55700-52 3 | 多效農機傳動油 | -- | 聽,19公升 | 1,930 |
**114-LB55700-67 6 | 多效農機傳動油 | -- | 箱,4公升*4 | 1,820 |
**114-LB55700-82 2 | 多效農機傳動油 | -- | 瓶,4公升 | 455 |
**114-LB56187-67 6 | 高級齒輪油90 | -- | 箱,4公升*4 | 1,820 |
**114-LB56187-82 2 | 高級齒輪油90 | -- | 瓶,4公升 | 455 |
**114-LB56289-52 8 | 多效齒輪油85W/90 | -- | 聽,19公升 | 1,960 |
**114-LB56289-67 1 | 多效齒輪油85W/90 | -- | 箱,4公升*4 | 1,932 |
**114-LB56289-82 7 | 多效齒輪油85W/90 | -- | 瓶,4公升 | 483 |
**114-LB56294-52 5 | 多效齒輪油80W/90 | -- | 聽,19公升 | 1,960 |
**114-LB56294-67 8 | 多效齒輪油80W/90 | -- | 箱,4公升*4 | 1,932 |
**114-LB56294-82 4 | 多效齒輪油80W/90 | -- | 瓶,4公升 | 483 |
**114-LB56295-52 1 | 多效齒輪油85W/140 | -- | 聽,19公升 | 2,010 |
**114-LB56295-67 3 | 多效齒輪油85W/140 | -- | 箱,4公升*4 | 2,172 |
**114-LB56295-82 0 | 多效齒輪油85W/140 | -- | 瓶,4公升 | 543 |
**114-LB65001-35 9 | 家庭用潤滑油 | -- | 箱,0.1公升*24 | 672 |
**114-LB65001-71 5 | 家庭用潤滑油 | -- | 瓶,0.1公升 | 28 |
**114-LB73657-52 9 | 切削油31C | -- | 聽,19公升 | 1,700 |
**!114-LB73664-52 7 | 切削油44A | -- | 聽,19公升 | 1,860 |
**114-LB73665-52 2 | 合成切削液 | -- | 聽,19公升 | 3,330 |
**114-LB73675-52 7 | 特級溶水油 | -- | 聽,19公升 | 1,940 |
**114-LB80102-25 8 | 車用多效滑脂 | -- | 聽,0.5公斤 | 110 |
**114-LB80102-42 9 | 車用多效滑脂 | -- | 箱,0.5公斤*24 | 2,640 |
**114-LB80102-50 1 | 車用多效滑脂 | -- | 聽,15公斤 | 1,900 |
**114-LB80122-50 0 | 二號高級軸承滑脂 | -- | 聽,15公斤 | 1,920 |
**114-LB80200-50 3 | 0 號多效滑脂 | -- | 聽,15公斤 | 1,900 |
**114-LB80201-50 9 | 一號多效滑脂 | -- | 聽,15公斤 | 1,900 |
**114-LB80202-50 4 | 二號多效滑脂 | -- | 聽,15公斤 | 1,900 |
**114-LB80202-83 5 | 二號多效滑脂 | -- | 條,0.4公斤 | 85 |
**114-LB80202-86 7 | 二號多效滑脂 | -- | 箱,0.4公斤*30 | 2,550 |
**114-LB80203-50 0 | 三號多效滑脂 | -- | 聽,15公斤 | 1,980 |
**114-LB80300-50 7 | 0 號極壓滑脂 | -- | 聽,15公斤 | 2,070 |
**114-LB80301-50 2 | 一號極壓滑脂 | -- | 聽,15公斤 | 2,070 |
**114-LB80302-50 8 | 二號極壓滑脂 | -- | 聽,15公斤 | 2,070 |
**114-LB80400-50 1 | 0 號硫鉬滑脂 | -- | 聽,15公斤 | 3,150 |
**114-LB80402-50 1 | 二號硫鉬滑脂 | -- | 聽,15公斤 | 3,150 |
**!!114-LB80402-83 2 | 二號硫鉬滑脂 | -- | 條,0.4公斤 | 133 |
**!!114-LB80402-86 4 | 二號硫鉬滑脂 | -- | 箱,0.4公斤*30 | 3,990 |
**114-LB80412-50 6 | 二號高溫硫鉬滑脂 | -- | 聽,15公斤 | 5,360 |
**114-LB80603-25 1 | 特級三號杯脂 | -- | 聽,0.5公斤 | 105 |
**114-LB80603-42 2 | 特級三號杯脂 | -- | 箱,0.5公斤*24 | 2,520 |
**114-LB80603-50 4 | 特級三號杯脂 | -- | 聽,15公斤 | 1,830 |
**114-LB80700-50 1 | 0 號高溫複合鋰基滑脂 | -- | 聽,15公斤 | 2,280 |
**114-LB80701-50 7 | 一號高溫複合鋰基滑脂 | -- | 聽,15公斤 | 2,280 |
**114-LB80702-50 2 | 二號高溫複合鋰基滑脂 | -- | 聽,15公斤 | 2,280 |
**114-LB80703-50 8 | 三號高溫複合鋰基滑脂 | -- | 聽,15公斤 | 2,380 |
**114-LB80800-50 5 | 0 號高溫複合鋰基極壓滑脂 | -- | 聽,15公斤 | 2,390 |
**114-LB80801-50 1 | 一號高溫複合鋰基極壓滑脂 | -- | 聽,15公斤 | 2,390 |
**114-LB80802-50 6 | 二號高溫複合鋰基極壓滑脂 | -- | 聽,15公斤 | 2,390 |
**114-LB80802-83 7 | 二號高溫複合鋰基極壓滑脂 | -- | 條,0.4公斤 | 98 |
**114-LB80802-86 9 | 二號高溫複合鋰基極壓滑脂 | -- | 箱,0.4公斤*30 | 2,940 |
**114-LB80803-50 1 | 三號高溫複合鋰基極壓滑脂 | -- | 聽,15公斤 | 2,480 |
**114-LB80901-50 4 | 一號耐水極壓滑脂 | -- | 聽,15公斤 | 1,990 |
**114-LB80902-50 0 | 二號耐水極壓滑脂 | -- | 聽,15公斤 | 1,990 |
**114-LB82000-50 1 | 0號高黏附滑脂 | -- | 聽,15公斤 | 2,810 |
205-M 10020-A0 1 | 超強力潤滑雨刷精 | -- | 箱,0.25公升*24 | 2,160 |
205-M 10020-A1 9 | 超強力潤滑雨刷精 | -- | 15CCx12盒裝 | 160 |
205-M 10020-A9 7 | 超強力潤滑雨刷精 | -- | 瓶0.25公升 | 90 |
**205-M 10025-A3 1 | 長效防銹水箱精 | -- | 瓶,2公升 | 462 |
**205-M 10025-A4 8 | 長效防銹水箱精 | -- | 箱,2公升X6 | 2,772 |
[直營站] | 賽車級系列車用機油 | |||
產 品 編 號 | 品 名 | 零售價 | 包 裝 | 牌價(含稅) |
114LB5126177 | 賽車級全合成柴油小客車專用5W/40 | -- | 瓶/1L | 470 |
114LB5131677 | 9000 MB車用機油 5W/40 | -- | 瓶/1L | 580 |
114LB5135077 | 賽車級SJ全合成車用機油10W/50 | -- | 瓶/1L | 400 |
114LB5136077 | 賽車級SL全合成車用機油10W/40 | -- | 瓶/1L | 430 |
114LB5137177 | 賽車級SM全合成車用機油10W/40 | -- | 瓶/1L | 460 |
114LB5138077 | 賽車級4T機車專用油15W/40 | -- | 瓶/1L | 155 |
114LB5139077 | 賽車級全合成動力方向盤油 | -- | 瓶/1L | 310 |
114LB5140177 | SJ 合成車用機油15W/50 | -- | 瓶/1L | 230 |
114LB5140182 | SJ 合成車用機油15W/50 | -- | 瓶/4L | 780 |
114LB5140277 | SL 合成車用機油15W/50 | -- | 瓶/1L | 290 |
114LB5140282 | SL 合成車用機油15W/50 | -- | 瓶/4L | 980 |
114LB5202477 | 賽車級合成環保二行程機油LS | -- | 瓶/1L | 150 |
114LB5510077 | 賽車級合成自動變速器油Dexron-Ⅲ | -- | 瓶/1L | 330 |
備註:
|